比特币今日行情美元走势图分析
比特币今日价格:$26,410.2
24H最高:26,679.6 | 24H最低:26,313.3 | 历史最高:69,273.1 | 历史最低:0.0495 |
24H成交量:17.29万 | 24H成交额:46.56亿 | 发行总量:2100万 | 市值:5102亿 |
24H换手率:0.91% | 24H波幅:1.39% | 流通数量:1936万 | 市值占比:48.32% |
昨开:26,409.9 | 昨收:-- | 流通率:92.20% | 完全稀释后市值5534亿 |
今日比特币兑换人民币汇率
1.比特币对人民币汇率今日比特币兑换人民币最新价格
1BTC=187542.105263CNY
1比特币=187542.105263人民币
当前比特币对人民币汇率为:187542.105263
按当前汇率,1比特币可兑换187542.105263人民币
汇率更新时间:2023-06-1909:00
2.人民币对比特币汇率今日人民币兑换比特币最新价格
1CNY=0.000005BTC
1人民币=0.000005比特币
当前人民币对比特币汇率为:0.000005
按当前汇率,1人民币可兑换0.000005比特币
汇率更新时间:2023-06-1909:00
比特币最近一个月的价格走势
日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 交易量 | 涨跌幅 |
---|
2023年6月19日 | 26,401.1 | 26,339.7 | 26,419.7 | 26,295.1 | 27.31K | 0.23% |
2023年6月18日 | 26,339.7 | 26,515.0 | 26,679.3 | 26,290.6 | 27.31K | -0.66% |
2023年6月17日 | 26,515.0 | 26,341.3 | 26,767.3 | 26,183.5 | 35.86K | 0.66% |
2023年6月16日 | 26,341.3 | 25,591.9 | 26,472.8 | 25,276.0 | 69.24K | 2.93% |
2023年6月15日 | 25,591.3 | 25,129.5 | 25,732.8 | 24,838.0 | 68.38K | 1.84% |
2023年6月14日 | 25,129.5 | 25,929.0 | 26,051.7 | 24,847.4 | 60.82K | -3.08% |
2023年6月13日 | 25,929.4 | 25,906.9 | 26,428.9 | 25,726.4 | 56.24K | 0.09% |
2023年6月12日 | 25,906.8 | 25,927.9 | 26,080.7 | 25,635.0 | 40.75K | -0.08% |
2023年6月11日 | 25,928.4 | 25,843.3 | 26,190.1 | 25,660.8 | 39.20K | 0.33% |
2023年6月10日 | 25,844.0 | 26,479.3 | 26,525.1 | 25,468.3 | 83.57K | -2.40% |
2023年6月9日 | 26,479.3 | 26,501.1 | 26,773.9 | 26,326.7 | 38.96K | -0.08% |
2023年6月8日 | 26,501.1 | 26,341.8 | 26,784.4 | 26,231.3 | 39.95K | 0.60% |
2023年6月7日 | 26,342.5 | 27,230.2 | 27,342.0 | 26,141.0 | 77.48K | -3.26% |
2023年6月6日 | 27,230.2 | 25,745.6 | 27,325.2 | 25,425.6 | 88.61K | 5.76% |
2023年6月5日 | 25,747.4 | 27,122.3 | 27,125.5 | 25,437.5 | 85.42K | -5.07% |
2023年6月4日 | 27,122.3 | 27,070.9 | 27,410.2 | 26,956.1 | 23.81K | 0.19% |
2023年6月3日 | 27,072.0 | 27,246.0 | 27,317.5 | 26,931.4 | 20.62K | -0.63% |
2023年6月2日 | 27,244.7 | 26,819.0 | 27,299.4 | 26,541.3 | 49.37K | 1.59% |
2023年6月1日 | 26,819.0 | 27,216.4 | 27,340.9 | 26,662.3 | 51.98K | -1.46% |
2023年5月31日 | 27,216.1 | 27,696.9 | 27,825.0 | 26,865.1 | 63.08K | -1.74% |
2023年5月30日 | 27,698.2 | 27,738.9 | 28,033.6 | 27,583.8 | 45.19K | -0.15% |
2023年5月29日 | 27,739.4 | 28,068.4 | 28,431.2 | 27,548.8 | 54.56K | -1.18% |
2023年5月28日 | 28,071.2 | 26,855.3 | 28,181.9 | 26,788.5 | 55.23K | 4.52% |
2023年5月27日 | 26,857.5 | 26,711.2 | 26,882.9 | 26,591.2 | 18.68K | 0.55% |
2023年5月26日 | 26,711.5 | 26,475.5 | 26,911.6 | 26,330.0 | 45.88K | 0.89% |
2023年5月25日 | 26,475.8 | 26,327.1 | 26,589.2 | 25,892.5 | 50.17K | 0.56% |
2023年5月24日 | 26,328.4 | 27,220.7 | 27,220.7 | 26,088.7 | 72.65K | -3.28% |
2023年5月23日 | 27,220.7 | 26,851.6 | 27,448.1 | 26,804.1 | 50.89K | 1.39% |
2023年5月22日 | 26,847.3 | 26,749.9 | 27,048.9 | 26,546.1 | 35.56K | 0.36% |
2023年5月21日 | 26,749.9 | 27,116.2 | 27,257.1 | 26,677.6 | 27.42K | -1.35% |
2023年5月20日 | 27,116.2 | 26,883.0 | 27,147.2 | 26,831.3 | 17.72K | 0.87% |
2023年5月19日 | 26,882.9 | 26,828.2 | 27,154.7 | 26,711.3 | 36.67K | 0.20% |
比特币价格历史走势图(2010-2021年比特币价格走势)
2010年至2011年:创世区块到第一个交易所建立
比特币于2009年由中本聪创立,但在前两年并未引起广泛关注。直到2010年5月22日,比特币进行了史上第一笔交易,一名程序员用10,000个比特币买下了两个披萨。这标志着比特币的前沿市场开始形成。
同年7月,第一个比特币交易所Mt.Gox正式上线。此时,比特币的价格为0.05美元。在7月至11月期间,比特币价格稳步上涨,最高达到0.39美元。
2012年至2013年:比特币价格第一次暴涨
在2012年,比特币经历了一波小幅度波动,价格在2-13美元之间。但是在2013年初,比特币价格开始暴涨,从1月底的13美元不断攀升,在4月10日达到了历史最高价266美元。这个价格大幅度上涨超过20倍,引起了广泛的媒体关注。
随着价格大幅度上涨,比特币市场变得越来越热门,新的数字货币交易所也相继建立。在5月14日,比特币交易平台Mt.Gox在一天内交易量达到巨额1亿美元。
但是随着比特币价格的暴涨,国家和政府也开始对其进行监管。在2013年末,中国人民银行发布了第一份比特币警告,并称其为非法交易行为。
2014年至2015年:比特币价格下跌
2014年初,比特币价格已经下跌到800美元以下。10月份,Mt.Gox宣布破产倒闭,导致比特币价格再次下跌,最低降至200美元以下。此次Mt.Gox交易所的倒闭给比特币市场带来了极大的震荡和不安。不过,在2015年,比特币价格虽经历了多个小波动,但总体走势呈现出缓慢反弹的趋势,价格在200-300美元之间波动。
2016年至2017年:比特币价格再次暴涨
在2016年和2017年,比特币市场经历了一波巨大的增长。其中,2017年是比特币价格发展历程中最激动人心的一年。从年初的1,000美元左右,到最高曾达到20,000美元,比特币价格狂飙至20倍之多。
这次的价格暴涨引起了各方的关注,成为全球财经和科技媒体的热门话题,许多机构也纷纷向数字货币市场投资。然而,在12月份,比特币价格开始快速下跌,跌幅超过80%。这个下跌周期持续了大约一年,直到2019年初,比特币价格一度回落到3,500美元以下。
2018年至2022年:比特币价格波动不定
2018年以后,比特币的价格一直在波动不定,没有出现太大的波动。虽然在2019年底,比特币价格一度突破10,000美元,但很快出现了大幅度下跌。2020年3月,全球新冠疫情爆发,影响了全球金融市场,比特币价格再次波动剧烈,最低降至3,800美元以下。
然而,在2020年之后,比特币价格开始有所反弹。在2021年初,比特币价格迅速上涨,最高曾达到了60,000美元以上。但由于多种因素影响,这次价格上涨也很快结束,价格再次大幅度下跌。截至目前,2022年的比特币价格仍处于波动状态。