2023年全国高职院校排名100强有哪些
2023全国高职院校排名600强中,其中深圳职业技术学院排名第一,南京工业职业技术学院排名第二。下面小编为大家带来2023年全国高职院校排名100强,欢迎大家参考阅读,希望能够帮助到大家!
2023年全国高职院校排名100强
排名 | 学校名称 | 总分 | 等级 | 地区 | 地区序 | 类型 | 类型序 |
1 | 深圳职业技术学院 | 100 | 5★+ | 广东 | 1 | 综合 | 1 |
2 | 南京工业职业技术学院 | 83.352 | 5★+ | 江苏 | 1 | 理工 | 1 |
3 | 金华职业技术学院 | 80.203 | 5★+ | 浙江 | 1 | 综合 | 2 |
4 | 无锡职业技术学院 | 79.135 | 5★+ | 江苏 | 2 | 理工 | 2 |
5 | 北京电子科技职业学院 | 78.527 | 5★+ | 北京 | 1 | 理工 | 3 |
6 | 山东商业职业技术学院 | 78.05 | 5★+ | 山东 | 1 | 财经 | 1 |
7 | 淄博职业学院 | 76.539 | 5★+ | 山东 | 2 | 综合 | 3 |
8 | 广东轻工职业技术学院 | 76.505 | 5★+ | 广东 | 2 | 理工 | 4 |
9 | 重庆工业职业技术学院 | 75.109 | 5★+ | 重庆 | 1 | 理工 | 5 |
10 | 浙江金融职业学院 | 74.764 | 5★+ | 浙江 | 2 | 财经 | 2 |
11 | 陕西工业职业技术学院 | 74.685 | 5★+ | 陕西 | 1 | 理工 | 6 |
12 | 广州番禺职业技术学院 | 74.522 | 5★+ | 广东 | 3 | 综合 | 4 |
13 | 顺德职业技术学院 | 74.151 | 5★+ | 广东 | 4 | 综合 | 5 |
14 | 黄河水利职业技术学院 | 73.431 | 5★+ | 河南 | 1 | 理工 | 7 |
15 | 重庆电子工程职业学院 | 73.178 | 5★ | 重庆 | 2 | 理工 | 8 |
16 | 武汉职业技术学院 | 73.094 | 5★ | 湖北 | 1 | 综合 | 6 |
17 | 北京工业职业技术学院 | 73.014 | 5★ | 北京 | 2 | 理工 | 9 |
18 | 杨凌职业技术学院 | 72.815 | 5★ | 陕西 | 2 | 综合 | 7 |
19 | 天津市职业大学 | 72.81 | 5★ | 天津 | 1 | 综合 | 8 |
20 | 新疆农业职业技术学院 | 72.024 | 5★ | 新疆 | 1 | 农林 | 1 |
21 | 深圳信息职业技术学院 | 71.936 | 5★ | 广东 | 5 | 综合 | 9 |
22 | 长沙民政职业技术学院 | 71.875 | 5★ | 湖南 | 1 | 理工 | 10 |
23 | 辽宁省交通高等专科学校 | 71.828 | 5★ | 辽宁 | 1 | 理工 | 11 |
24 | 江苏农牧科技职业学院 | 71.197 | 5★ | 江苏 | 3 | 农林 | 2 |
25 | 江苏农林职业技术学院 | 70.958 | 5★ | 江苏 | 4 | 农林 | 3 |
26 | 成都航空职业技术学院 | 70.402 | 5★ | 四川 | 1 | 理工 | 12 |
27 | 宁波职业技术学院 | 69.69 | 5★ | 浙江 | 3 | 综合 | 10 |
28 | 芜湖职业技术学院 | 69.07 | 5★ | 安徽 | 1 | 理工 | 13 |
29 | 浙江机电职业技术学院 | 69 | 5★ | 浙江 | 4 | 理工 | 14 |
30 | 威海职业学院 | 68.935 | 5★ | 山东 | 3 | 综合 | 11 |
31 | 南宁职业技术学院 | 68.793 | 5★ | 广西 | 1 | 综合 | 12 |
32 | 湖南铁道职业技术学院 | 68.789 | 5★ | 湖南 | 2 | 理工 | 15 |
33 | 承德石油高等专科学校 | 68.435 | 5★ | 河北 | 1 | 理工 | 16 |
34 | 河南工业职业技术学院 | 68.23 | 5★ | 河南 | 2 | 理工 | 17 |
35 | 邢台职业技术学院 | 68.188 | 5★ | 河北 | 2 | 理工 | 18 |
36 | 四川工程职业技术学院 | 68.041 | 5★ | 四川 | 2 | 理工 | 19 |
37 | 滨州职业学院 | 67.9 | 5★ | 山东 | 4 | 综合 | 13 |
38 | 常州信息职业技术学院 | 67.864 | 5★ | 江苏 | 5 | 理工 | 20 |
39 | 昆明冶金高等专科学校 | 67.822 | 5★ | 云南 | 1 | 理工 | 21 |
40 | 兰州资源环境职业技术学院 | 67.755 | 5★ | 甘肃 | 1 | 综合 | 14 |
41 | 江苏建筑职业技术学院 | 67.541 | 5★ | 江苏 | 6 | 理工 | 22 |
42 | 柳州职业技术学院 | 67.367 | 5★ | 广西 | 2 | 综合 | 15 |
43 | 日照职业技术学院 | 67.205 | 5★ | 山东 | 5 | 综合 | 16 |
44 | 温州职业技术学院 | 66.893 | 5★ | 浙江 | 5 | 综合 | 17 |
45 | 九江职业技术学院 | 66.806 | 5★ | 江西 | 1 | 综合 | 18 |
46 | 福建船政交通职业学院 | 66.623 | 5★ | 福建 | 1 | 理工 | 23 |
47 | 重庆工程职业技术学院 | 66.613 | 5★ | 重庆 | 3 | 理工 | 24 |
48 | 安徽职业技术学院 | 66.453 | 5★ | 安徽 | 2 | 理工 | 25 |
49 | 长春职业技术学院 | 66.44 | 5★ | 吉林 | 1 | 综合 | 19 |
50 | 四川交通职业技术学院 | 66.298 | 5★ | 四川 | 3 | 理工 | 26 |
51 | 烟台职业学院 | 66.249 | 5★ | 山东 | 6 | 综合 | 20 |
52 | 常州机电职业技术学院 | 66.088 | 5★ | 江苏 | 7 | 理工 | 27 |
53 | 四川建筑职业技术学院 | 66.029 | 5★ | 四川 | 4 | 理工 | 28 |
54 | 南京信息职业技术学院 | 65.769 | 5★ | 江苏 | 8 | 理工 | 29 |
55 | 重庆城市管理职业学院 | 65.677 | 5★ | 重庆 | 4 | 综合 | 21 |
56 | 江苏经贸职业技术学院 | 65.553 | 5★ | 江苏 | 9 | 财经 | 3 |
57 | 广东科学技术职业学院 | 65.519 | 5★ | 广东 | 6 | 理工 | 30 |
58 | 浙江经济职业技术学院 | 65.339 | 5★ | 浙江 | 6 | 财经 | 4 |
59 | 青岛职业技术学院 | 65.245 | 5★ | 山东 | 7 | 综合 | 22 |
60 | 兰州石化职业技术学院 | 65.21 | 5★ | 甘肃 | 2 | 理工 | 31 |
61 | 铜仁职业技术学院 | 65.147 | 5★ | 贵州 | 1 | 综合 | 23 |
62 | 常州工程职业技术学院 | 64.733 | 5★ | 江苏 | 10 | 理工 | 32 |
63 | 武汉船舶职业技术学院 | 64.684 | 5★ | 湖北 | 2 | 理工 | 33 |
64 | 哈尔滨职业技术学院 | 64.658 | 5★ | 黑龙江 | 1 | 综合 | 24 |
65 | 河北工业职业技术学院 | 64.569 | 5★ | 河北 | 3 | 理工 | 34 |
66 | 南通航运职业技术学院 | 64.386 | 5★ | 江苏 | 11 | 理工 | 35 |
67 | 河南职业技术学院 | 64.315 | 5★ | 河南 | 3 | 理工 | 36 |
68 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 64.306 | 5★ | 黑龙江 | 2 | 理工 | 37 |
69 | 浙江旅游职业学院 | 64.242 | 5★ | 浙江 | 7 | 财经 | 5 |
70 | 湖南汽车工程职业学院 | 64.201 | 5★ | 湖南 | 3 | 理工 | 38 |
71 | 长春汽车工业高等专科学校 | 64.181 | 5★ | 吉林 | 2 | 理工 | 39 |
72 | 重庆工商职业学院 | 64.167 | 5★- | 重庆 | 5 | 综合 | 25 |
73 | 潍坊职业学院 | 64.066 | 5★- | 山东 | 8 | 综合 | 26 |
74 | 浙江工贸职业技术学院 | 64.001 | 5★- | 浙江 | 8 | 理工 | 40 |
75 | 东营职业学院 | 63.98 | 5★- | 山东 | 9 | 综合 | 27 |
76 | 广州民航职业技术学院 | 63.951 | 5★- | 广东 | 7 | 理工 | 41 |
77 | 黑龙江农业工程职业学院 | 63.91 | 5★- | 黑龙江 | 3 | 农林 | 4 |
78 | 浙江建设职业技术学院 | 63.842 | 5★- | 浙江 | 9 | 理工 | 42 |
79 | 商丘职业技术学院 | 63.682 | 5★- | 河南 | 4 | 财经 | 6 |
80 | 西安航空职业技术学院 | 63.594 | 5★- | 陕西 | 3 | 理工 | 43 |
81 | 浙江交通职业技术学院 | 63.234 | 5★- | 浙江 | 10 | 理工 | 44 |
82 | 南京科技职业学院 | 63.185 | 5★- | 江苏 | 12 | 理工 | 45 |
83 | 浙江商业职业技术学院 | 63.135 | 5★- | 浙江 | 11 | 财经 | 7 |
84 | 广东水利电力职业技术学院 | 63.098 | 5★- | 广东 | 8 | 理工 | 46 |
85 | 广东交通职业技术学院 | 63.038 | 5★- | 广东 | 9 | 理工 | 47 |
86 | 安徽水利水电职业技术学院 | 62.977 | 5★- | 安徽 | 3 | 理工 | 48 |
87 | 江西应用技术职业学院 | 62.893 | 5★- | 江西 | 2 | 理工 | 49 |
88 | 河南经贸职业学院 | 62.884 | 5★- | 河南 | 5 | 财经 | 8 |
89 | 贵州交通职业技术学院 | 62.872 | 5★- | 贵州 | 2 | 理工 | 50 |
90 | 山东科技职业学院 | 62.854 | 5★- | 山东 | 10 | 理工 | 51 |
91 | 北京财贸职业学院 | 62.758 | 5★- | 北京 | 3 | 财经 | 9 |
92 | 平顶山工业职业技术学院 | 62.748 | 5★- | 河南 | 6 | 理工 | 52 |
93 | 河南农业职业学院 | 62.725 | 5★- | 河南 | 7 | 农林 | 5 |
94 | 江苏工程职业技术学院 | 62.671 | 5★- | 江苏 | 13 | 理工 | 53 |
95 | 江苏海事职业技术学院 | 62.644 | 5★- | 江苏 | 14 | 理工 | 54 |
96 | 襄阳职业技术学院 | 62.539 | 5★- | 湖北 | 3 | 综合 | 28 |
97 | 北京农业职业学院 | 62.526 | 5★- | 北京 | 4 | 农林 | 6 |
98 | 河北化工医药职业技术学院 | 62.506 | 5★- | 河北 | 4 | 理工 | 55 |
99 | 郑州铁路职业技术学院 | 62.388 | 5★- | 河南 | 8 | 理工 | 56 |
100 | 陕西国防工业职业技术学院 | 62.351 | 5★- | 陕西 | 4 | 理工 | 57 |
什么是高职院校
高职院校就是高等职业学校。学生在学校接受高等职业教育,简称高职。招生对象是高中毕业生、高中同等学历者(包括中专、职校、技校的毕业生)。
1、使学生具备必要理论知识和科学文化基础,熟练掌握主干技术,侧重实际应用。
2、侧重相关知识的综合运用。
3、培养学生的表达能力、与人沟通、合作共事的能力。
4、重视实务知识的学习,强化职业技能的训练。
高职院校的特征
1、使学生具备必要理论知识和科学文化基础,熟练掌握主干技术,侧重实际应用。
2、侧重相关知识的综合运用。
3、培养学生的表达能力、与人沟通、合作共事的能力。
4、重视实务知识的学习,强化职业技能的训练。
高职和大专的区别
我国高等教育从学历上可划分为专、本、研究生三个层次,而从类型上划分,大专层次学历又可分为高等职业教育与学科教育两种不同类型。虽然学的内容不一样,但都是大专学历。
大专教育多为学科教育,是本科教育的“压缩版”,虽然强调理论学习,但是受学制所限,学生毕业时会遇到高不成低不就的尴尬场面:理论上不如本科,而应用能力又不如中专。因而,大专正逐渐向高职发展,以后必将会归为一体。
如今年中国青年政治学院、上海交大、华东理工等一些著名高校的专科都被列入了高职计划。我省从去年开始,专科生就已划入省级管理,而高职的管理也已下放省政府。2003年开始的毕业生都将不再颁发全国统一的毕业证和派遣证。
大专分为普通专科和高职专科,普通大专在第四批录取,高职专