高考填报志愿时,金融学专业大学排名情况是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,然而教育部门并没有公布权威的专业排名榜单,但是公布了金融学专业是国家级、省级一流本科专业的大学,下面小编为大家带来金融学大学排名是多少,希望对您有所帮助!
金融学大学排名
1、金融学专业是国家级一流本科专业的大学
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 |
1 | 北京大学 | 金融学 | 国家级 |
2 | 复旦大学 | 金融学 | 国家级 |
3 | 上海交通大学 | 金融学 | 国家级 |
4 | 浙江大学 | 金融学 | 国家级 |
5 | 中国科学技术大学 | 金融学 | 国家级 |
6 | 中国人民大学 | 金融学 | 国家级 |
7 | 南京大学 | 金融学 | 国家级 |
8 | 同济大学 | 金融学 | 国家级 |
9 | 北京师范大学 | 金融学 | 国家级 |
10 | 北京航空航天大学 | 金融学 | 国家级 |
11 | 武汉大学 | 金融学 | 国家级 |
12 | 华中科技大学 | 金融学 | 国家级 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 金融学 | 国家级 |
14 | 西安交通大学 | 金融学 | 国家级 |
15 | 南开大学 | 金融学 | 国家级 |
16 | 四川大学 | 金融学 | 国家级 |
17 | 华东师范大学 | 金融学 | 国家级 |
18 | 电子科技大学 | 金融学 | 国家级 |
19 | 中山大学 | 金融学 | 国家级 |
20 | 天津大学 | 金融学 | 国家级 |
21 | 厦门大学 | 金融学 | 国家级 |
22 | 华南理工大学 | 金融学 | 国家级 |
23 | 山东大学 | 金融学 | 国家级 |
24 | 重庆大学 | 金融学 | 国家级 |
25 | 中南大学 | 金融学 | 国家级 |
26 | 吉林大学 | 金融学 | 国家级 |
27 | 兰州大学 | 金融学 | 国家级 |
28 | 大连理工大学 | 金融学 | 国家级 |
29 | 中国农业大学 | 金融学 | 国家级 |
30 | 中国海洋大学 | 金融学 | 国家级 |
31 | 中央民族大学 | 金融学 | 国家级 |
32 | 湖南大学 | 金融学 | 国家级 |
33 | 西北农林科技大学 | 金融学 | 国家级 |
34 | 郑州大学 | 金融学 | 国家级 |
35 | 云南大学 | 金融学 | 国家级 |
36 | 上海财经大学 | 金融学 | 国家级 |
37 | 中央财经大学 | 金融学 | 国家级 |
38 | 对外经济贸易大学 | 金融学 | 国家级 |
39 | 西安电子科技大学 | 金融学 | 国家级 |
40 | 北京外国语大学 | 金融学 | 国家级 |
41 | 北京交通大学 | 金融学 | 国家级 |
42 | 南京航空航天大学 | 金融学 | 国家级 |
43 | 上海大学 | 金融学 | 国家级 |
44 | 华东理工大学 | 金融学 | 国家级 |
45 | 深圳大学 | 金融学 | 国家级 |
46 | 暨南大学 | 金融学 | 国家级 |
47 | 中南财经政法大学 | 金融学 | 国家级 |
48 | 南京师范大学 | 金融学 | 国家级 |
49 | 哈尔滨工程大学 | 金融学 | 国家级 |
50 | 武汉理工大学 | 金融学 | 国家级 |
51 | 华南师范大学 | 金融学 | 国家级 |
52 | 西南大学 | 金融学 | 国家级 |
53 | 江南大学 | 金融学 | 国家级 |
54 | 东北师范大学 | 金融学 | 国家级 |
55 | 安徽大学 | 金融学 | 国家级 |
56 | 西北大学 | 金融学 | 国家级 |
57 | 福州大学 | 金融学 | 国家级 |
58 | 东北财经大学 | 金融学 | 国家级 |
59 | 河北工业大学 | 金融学 | 国家级 |
60 | 湖南师范大学 | 金融学 | 国家级 |
61 | 海南大学 | 金融学 | 国家级 |
62 | 南京农业大学 | 金融学 | 国家级 |
63 | 南昌大学 | 金融学 | 国家级 |
64 | 辽宁大学 | 金融学 | 国家级 |
65 | 广西大学 | 金融学 | 国家级 |
66 | 四川农业大学 | 金融学 | 国家级 |
67 | 内蒙古大学 | 金融学 | 国家级 |
68 | 广东外语外贸大学 | 金融学 | 国家级 |
69 | 东北农业大学 | 金融学 | 国家级 |
70 | 上海对外经贸大学 | 金融学 | 国家级 |
71 | 石河子大学 | 金融学 | 国家级 |
72 | 宁波大学 | 金融学 | 国家级 |
73 | 杭州电子科技大学 | 金融学 | 国家级 |
74 | 天津财经大学 | 金融学 | 国家级 |
75 | 南京审计大学 | 金融学 | 国家级 |
76 | 河南大学 | 金融学 | 国家级 |
77 | 浙江工业大学 | 金融学 | 国家级 |
78 | 天津工业大学 | 金融学 | 国家级 |
79 | 南京财经大学 | 金融学 | 国家级 |
80 | 江西财经大学 | 金融学 | 国家级 |
81 | 山西大学 | 金融学 | 国家级 |
82 | 上海师范大学 | 金融学 | 国家级 |
83 | 华南农业大学 | 金融学 | 国家级 |
84 | 湘潭大学 | 金融学 | 国家级 |
85 | 华侨大学 | 金融学 | 国家级 |
86 | 浙江工商大学 | 金融学 | 国家级 |
87 | 北京语言大学 | 金融学 | 国家级 |
88 | 长沙理工大学 | 金融学 | 国家级 |
89 | 浙江财经大学 | 金融学 | 国家级 |
90 | 青岛大学 | 金融学 | 国家级 |
91 | 广州大学 | 金融学 | 国家级 |
92 | 湖北大学 | 金融学 | 国家级 |
93 | 西安外国语大学 | 金融学 | 国家级 |
94 | 三峡大学 | 金融学 | 国家级 |
95 | 山东师范大学 | 金融学 | 国家级 |
96 | 河北大学 | 金融学 | 国家级 |
97 | 首都经济贸易大学 | 金融学 | 国家级 |
98 | 安徽财经大学 | 金融学 | 国家级 |
99 | 上海立信会计金融学院 | 金融学 | 国家级 |
100 | 广东财经大学 | 金融学 | 国家级 |
101 | 湖北工业大学 | 金融学 | 国家级 |
102 | 山东财经大学 | 金融学 | 国家级 |
103 | 福建师范大学 | 金融学 | 国家级 |
104 | 江西师范大学 | 金融学 | 国家级 |
105 | 重庆工商大学 | 金融学 | 国家级 |
106 | 安徽工业大学 | 金融学 | 国家级 |
107 | 河南财经政法大学 | 金融学 | 国家级 |
108 | 贵州财经大学 | 金融学 | 国家级 |
109 | 北京工商大学 | 金融学 | 国家级 |
110 | 山西财经大学 | 金融学 | 国家级 |
111 | 河北经贸大学 | 金融学 | 国家级 |
112 | 重庆理工大学 | 金融学 | 国家级 |
113 | 华东交通大学 | 金融学 | 国家级 |
114 | 武汉纺织大学 | 金融学 | 国家级 |
115 | 济南大学 | 金融学 | 国家级 |
116 | 西北师范大学 | 金融学 | 国家级 |
117 | 西安财经大学 | 金融学 | 国家级 |
118 | 湖南工商大学 | 金融学 | 国家级 |
119 | 广东金融学院 | 金融学 | 国家级 |
120 | 黑龙江大学 | 金融学 | 国家级 |
121 | 天津商业大学 | 金融学 | 国家级 |
122 | 河南工业大学 | 金融学 | 国家级 |
123 | 福建农林大学 | 金融学 | 国家级 |
124 | 吉林财经大学 | 金融学 | 国家级 |
125 | 内蒙古财经大学 | 金融学 | 国家级 |
126 | 河北金融学院 | 金融学 | 国家级 |
127 | 云南财经大学 | 金融学 | 国家级 |
128 | 广西财经学院 | 金融学 | 国家级 |
129 | 兰州财经大学 | 金融学 | 国家级 |
130 | 湖北经济学院 | 金融学 | 国家级 |
131 | 福建江夏学院 | 金融学 | 国家级 |
132 | 湖南财政经济学院 | 金融学 | 国家级 |
133 | 沈阳工业大学 | 金融学 | 国家级 |
134 | 北京物资学院 | 金融学 | 国家级 |
135 | 郑州航空工业管理学院 | 金融学 | 国家级 |
136 | 长春工业大学 | 金融学 | 国家级 |
137 | 北京联合大学 | 金融学 | 国家级 |
138 | 新疆财经大学 | 金融学 | 国家级 |
139 | 上海杉达学院 | 金融学 | 国家级 |
140 | 浙江万里学院 | 金融学 | 国家级 |
141 | 重庆财经学院 | 金融学 | 国家级 |
142 | 湖南涉外经济学院 | 金融学 | 国家级 |
2、金融学专业是省级一流本科专业的大学
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 |
1 | 东北大学 | 金融学 | 省级 |
2 | 上海外国语大学 | 金融学 | 省级 |
3 | 西南财经大学 | 金融学 | 省级 |
4 | 北京工业大学 | 金融学 | 省级 |
5 | 华东政法大学 | 金融学 | 省级 |
6 | 西南交通大学 | 金融学 | 省级 |
7 | 华北电力大学 | 金融学 | 省级 |
8 | 陕西师范大学 | 金融学 | 省级 |
9 | 中国矿业大学 | 金融学 | 省级 |
10 | 中国石油大学(北京) | 金融学 | 省级 |
11 | 贵州大学 | 金融学 | 省级 |
12 | 青海大学 | 金融学 | 省级 |
13 | 西藏大学 | 金融学 | 省级 |
14 | 汕头大学 | 金融学 | 省级 |
15 | 香港中文大学(深圳) | 金融学 | 省级 |
16 | 西北政法大学 | 金融学 | 省级 |
17 | 南京工业大学 | 金融学 | 省级 |
18 | 中南民族大学 | 金融学 | 省级 |
19 | 长江大学 | 金融学 | 省级 |
20 | 石家庄铁道大学 | 金融学 | 省级 |
21 | 天津外国语大学 | 金融学 | 省级 |
22 | 北京第二外国语学院 | 金融学 | 省级 |
23 | 集美大学 | 金融学 | 省级 |
24 | 中南林业科技大学 | 金融学 | 省级 |
25 | 华北理工大学 | 金融学 | 省级 |
26 | 昆明理工大学 | 金融学 | 省级 |
27 | 温州肯恩大学 | 金融学 | 省级 |
28 | 上海商学院 | 金融学 | 省级 |
29 | 安徽农业大学 | 金融学 | 省级 |
30 | 沈阳航空航天大学 | 金融学 | 省级 |
31 | 河北农业大学 | 金融学 | 省级 |
32 | 江汉大学 | 金融学 | 省级 |
33 | 湖南农业大学 | 金融学 | 省级 |
34 | 哈尔滨理工大学 | 金融学 | 省级 |
35 | 广西民族大学 | 金融学 | 省级 |
36 | 西南民族大学 | 金融学 | 省级 |
37 | 合肥学院 | 金融学 | 省级 |
38 | 广东技术师范大学 | 金融学 | 省级 |
39 | 江西理工大学 | 金融学 | 省级 |
40 | 沈阳师范大学 | 金融学 | 省级 |
41 | 嘉兴学院 | 金融学 | 省级 |
42 | 哈尔滨商业大学 | 金融学 | 省级 |
43 | 闽江学院 | 金融学 | 省级 |
44 | 齐鲁工业大学 | 金融学 | 省级 |
45 | 山东农业大学 | 金融学 | 省级 |
46 | 浙大宁波理工学院 | 金融学 | 省级 |
47 | 沈阳大学 | 金融学 | 省级 |
48 | 渤海大学 | 金融学 | 省级 |
49 | 山东工商学院 | 金融学 | 省级 |
50 | 铜陵学院 | 金融学 | 省级 |
51 | 山东交通学院 | 金融学 | 省级 |
52 | 内蒙古农业大学 | 金融学 | 省级 |
53 | 哈尔滨金融学院 | 金融学 | 省级 |
54 | 内蒙古科技大学 | 金融学 | 省级 |
55 | 成都锦城学院 | 金融学 | 省级 |
56 | 吉林工商学院 | 金融学 | 省级 |
57 | 珠海科技学院 | 金融学 | 省级 |
58 | 南开大学滨海学院 | 金融学 | 省级 |
59 | 浙江工商大学杭州商学院 | 金融学 | 省级 |
60 | 吉林外国语大学 | 金融学 | 省级 |
61 | 蚌埠工商学院 | 金融学 | 省级 |
62 | 福建师范大学协和学院 | 金融学 | 省级 |
63 | 西安交通大学城市学院 | 金融学 | 省级 |
64 | 北京城市学院 | 金融学 | 省级 |
65 | 武汉学院 | 金融学 | 省级 |
66 | 浙江财经大学东方学院 | 金融学 | 省级 |
67 | 桂林学院 | 金融学 | 省级 |
68 | 广州商学院 | 金融学 | 省级 |
69 | 山东财经大学东方学院 | 金融学 | 省级 |
70 | 马鞍山学院 | 金融学 | 省级 |
71 | 长春财经学院 | 金融学 | 省级 |
72 | 武汉工商学院 | 金融学 | 省级 |
73 | 云南大学滇池学院 | 金融学 | 省级 |
74 | 湖北经济学院法商学院 | 金融学 | 省级 |
75 | 仰恩大学 | 金融学 | 省级 |
76 | 西安财经大学行知学院 | 金融学 | 省级 |
77 | 合肥经济学院 | 金融学 | 省级 |
78 | 兰州工商学院 | 金融学 | 省级 |
79 | 广州应用科技学院 | 金融学 | 省级 |
80 | 辽宁对外经贸学院 | 金融学 | 省级 |
81 | 湖北商贸学院 | 金融学 | 省级 |
82 | 新疆科技学院 | 金融学 | 省级 |
83 | 北京工商大学嘉华学院 | 金融学 | 省级 |
84 | 黑龙江财经学院 | 金融学 | 省级 |
85 | 温州商学院 | 金融学 | 省级 |
86 | 福州外语外贸学院 | 金融学 | 省级 |
87 | 郑州升达经贸管理学院 | 金融学 | 省级 |
88 | 东莞城市学院 | 金融学 | 省级 |
89 | 阳光学院 | 金融学 | 省级 |
90 | 沈阳工学院 | 金融学 | 省级 |
91 | 兰州资源环境职业技术大学 | 金融学 | 省级 |
金融学类专业包括哪些
1、金融学专业
主要研究银行、保险公司或其他金融企业的工作及管理方式,了解货 币、证券的由来及其功能和交易方式。金融学与我们日常生活紧密相 关的学科。股票、基金、期货、夕卜汇、保险、贷款等,这些都是金融 学在实际生活中的应用。
2、金融工程专业
是市场对金融效率更高追求的产物,是由金融学、数学和计算机科学 等交叉形成的学科。金融工程的核心在于对新型金融产品或业务的开 发设计。金融工程除了需学习经济、金融类等专业课程之外,还要学 习数学以及计算机方面的专业知识。
3、金融数学专业
利用数学工具研究金融,通过数学建模、理论分析、数值计算等定量 分析方法,发现金融学的内在规律,用来指导实践应用。简单地说,
金融数学就是应用数学、统计学与计算技术在金融领域的应用,是- 门新兴的交叉学科。该专业需学习大量的数学类课程。
4、互联网金融专业
是由金融学、计算机科学与互联网技术等交叉形成的学科,主要学习 金融理论、管理理论、计算机技术基础和互联网金融等方面的知识, 要求学生具备较强的互联网思维,掌握金融数据分析、金融信息系统
分析和设计等方面的知识与技能。移动支付、微信金融、
P2P网络借贷 等都属于互联网金融。该专业需学习大量与计算机有关的课程。
5、保险学专业
不是卖保险的。保险涉及的就不单单只是卖保险这一个环节,保险是 一个完整的体系,包括险种的设计、保险费的定制、保险的销售等 等。但在现实生活中,很多普通大学毕业的保险学专业的学生,确实 是从跑保险做起的。报考保险学专业的学生需要具备较强的心理承 受,善于沟通,数学基础好,自学能力强等等。
6、投资学专业
比较好就业,但想要进入投资业,并不那么容易。投行工作门槛较 高,对于院校层次有较高要求,而且投资行业是高风险与高收益并存 的。要求考生数学基础好,有比较强的逻辑推理能力、了解金融市 场、对数字敏感等等。
7、精算学专业
不少人以为这是个教人算钱的专业,以后从事会计或财务等工作,其 实不是。精算学简单的说就是依据经济学的基本原理,运用现代数 学、统计学、金融学及法学等的各种科学有效的方法,对各种经济活 动中未来的风险进行分析,评估和管理。精算学对逻辑思维能力的要
求非常高。该专业就业面窄,但工作比较稳定,且工资水平会逐年提 高。精算学对口职业之一是精算师,需要该职业的主要是保险公司, 成为精算师需要考取精算师资格证书。
8、经济与金融专业
经济与金融学专业毕业生一般会继续深造,类似攻读经济学之外的研 究生,也有学生直接进入国家经济管理部门,服务于证券公司、投资 银行、商业银行、保险公司、各类投资基近几年来,中国金融市场正 在走向国际化,对专业性很强的人才需求迫切。
什么样的学生适合报考金融学类专业
① 金融学类专业对数学能力要求较高,不适合数学不好的学生学,也不 适合高考分数不高的学生学。如果在高中阶段学习数学就比较痛苦的 话,建议慎选。
② 金融学类专业学习的理论课程是比较多的'毕业生主要就业于银行证 券等金融机构。具备较强的逻辑思维能力和人际沟通能力的学生更适 合学金融学专业。
③ 金融学类专业幵设高校非常多,每年毕业生众多,而招聘单位优先录 用重点大学的毕业生。如果学校层级比较低,竞争优势不大,很有可 能毕业后只能从事柜台服务、销售等基础性的岗位,薪资待遇一般。
④ 金融学类专业因报考人数多抬高了录取分数。考生如果打算填报金融 类专业,需仔细考虑自己的成绩是否能够被目标的院校录取。
金融学专业能做哪些工作
(1)金融科技:金融科技是近年来迅猛发展的新兴行业,金融学毕业生可以从事金融科技公司的产品研发、数据分析、风险控制等岗位。
(2)证券业:证券业是金融业中最为活跃和发展迅速的行业之一,证券公司需要大量的金融学专业人才,毕业生可以从事证券投资、研究、分析等岗位。
(3)银行业:银行是金融业中最为基础和重要的行业之一,银行业对金融学专业毕业生的需求量非常大。毕业生可以从事银行业的各个岗位,如信贷、风险管理、市场营销等。
(4)投资管理:投资管理是金融业中最为高端和有前途的职业之一,毕业生可以从事基金管理、私募股权投资、资产管理等岗位。
(5)保险业:保险业是金融业中最为稳定和有前途的行业之一,保险公司需要大量的金融学专业人才,金融学毕业生可以从事保险销售、理赔、风险管理等岗位。
金融学专业就业前景好不好
金融类专业对学生数学的要求大都非常高。从当前的金融学科专业分布来看,较有发展前景的专业方向有:公司财务、风险管理与控制、保险精算、证券投资等。学过高等数学的金融类人才更受欢迎,尤其是在证券、保险类,例如保险精算师。
金融学类的高学历人才需求旺盛,金融服务行业是经济的重要支柱。金融专业未来就业方向主要包括银行、信托公司、信用社、人寿保险公司、财产保险公司、证券公司和投资代理等七大类金融公司。