热门排行
今日价格:$1,808.93
24H最高:1,833.66 | 24H最低:1,727.56 | 历史最高:4,881.74 | 历史最低:0.420897 |
24H成交量:6.576亿 | 24H成交额:79.36亿 | 发行总量:1.205亿 | 市值:2175亿 |
24H换手率:3.65% | 24H波幅:6.14% | 流通数量:1.205亿 | 市值占比:17.95% |
昨开:1,767.69 | 昨收:1,816.93 | 流通率:100.00% | 完全稀释后市值2178亿 |
交易所 | 交易对 | 最新价格 | 24H交易额 |
---|---|---|---|
Binance | ETH/USDT | $1807.14 | $13.35亿 |
Gate.io | ETH/USDT | $1813.98 | $1.99亿 |
WOOX | ETH/USDT | $1814.51 | $2586.48万 |
OKX | ETH/USDT | $1810.92 | $2.71亿 |
Dex-Trade | ETH/USDT | $1811.29 | $2029.72万 |
Bitfinex | ETH/USDT | $1811.61 | $1817.10万 |
Bitget | ETH/USDT | $1811.24 | $1.60亿 |
DigiFinex | ETH/USDT | $1810.96 | $7666.03万 |
Tidex | ETH/USDT | $1811.10 | $1.29亿 |
BingX | ETH/USDT | $1812.16 | $1.09亿 |
Bitforex | ETH/USDT | $1814.08 | $3.70亿 |
LATOKEN | ETH/USDT | $1811.01 | $7931.91万 |
Bitrue | ETH/USDT | $1811.23 | $2.95亿 |
Tokpie | ETH/USDT | $1824.24 | $784.15万 |
Huobi | ETH/USDT | $1811.61 | $4958.14万 |
Bybit | ETH/USDT | $1813.82 | $1.61亿 |
Biconomy | ETH/USDT | $1813.65 | $1768.54万 |
BitMart | ETH/USDT | $1810.72 | $4.86亿 |
Crypto.netExchange | ETH/USDT | $1814.05 | $3678.21万 |
Pionex | ETH/USDT | $1810.50 | $1.46亿 |
0.13% |
4.11% |
-2.65% |
1.18% |
-1.71% |
6.90% |
1.47% |
-2.97% |
1.57% |
5.93% |
7.42% |
3.11% |
-0.82% |
-6.17% |
-1.84% |
-0.26% |
0.09% |
-0.15% |
-0.14% |
-4.76% |
-1.12% |
3.83% |
-1.77% |
-0.48% |
2.94% |
-0.84% |
-2.56% |
0.43% |
-0.97% |
1、OKEx交易所:币圈大户最多的交易所
2、火币交易所:币圈散户最多的交易所
3、Coinbase(美国):国际化程度最高的交易所
4、BitMEX(中国香港)
5、中币(ZB)
6、Bitfinex
7、Gate.io
8、币安交易所
9、MXC抹茶交易所
10、A网(AOFEX)
非常好学习网(www.veryok.net)工作总结,工作计划,活动方案,申请书范文,满分作文,读后感,观后感,祝福语等!
Copyright (C) 2010-2026 veryok.net, All Rights Reserved 版权所有
非常好学习网版权所有 客服联系QQ:671102