今天2024年12月16日HoldCoin(HOLD)币将在gate.io交易所上线交易,很多币友不知道HoldCoin(HOLD)币是什么以及HOLD币未来价格预测,下面非常好学习小编给大家详细介绍下HoldCoin(HOLD)币!
HoldCoin(HOLD)币是什么?
Holdcoin正在打造一款web3游戏,同时坚持Hold的投资理念,提供良好的用户体验,并在Web2和Web3之间搭建桥梁和门户,以便更多Web2玩家可以轻松转换到Web3。
什么是HoldCoin?
HoldCoin是一款基于Telegram的加密资产管理模拟器游戏。HoldCoin强调友谊、社区和共同成长而非竞争。在游戏中,玩家需要持有更多资产以提升被动收入,同时组建多样化的加密资产组合。
预计挂牌价格
市场分析师预测HoldCoin的首发价将在0.0045美元至0.0076美元之间,反映出人们对该游戏的兴趣日益浓厚。玩家和投资者都认识到该平台的增长潜力。随着TGE的临近,社区内的兴奋感正在增强,许多人都很好奇随着更多用户的加入,价格将如何变化。
凭借引人入胜的游戏玩法和独特的盈利机制,HoldCoin的未来前景一片光明。无论您是经验丰富的加密货币爱好者还是游戏界的新手,现在都是连接TON钱包并加入HoldCoin进军Web3领域的最佳时机。
HOLDCOIN活动
HoldCoin是一款基于Telegram的加密资产管理模拟器游戏,玩家可以在其中构建投资组合、持有资产并赚取被动收入。该游戏强调友谊、社区和共同成长而不是竞争,为玩家创造一个协作环境。
HoldCoin拥有超过900万Web3玩家,成功吸引了大量Web2参与者,通过互动游戏、任务和链上活动向他们介绍Web3的世界。这种游戏和加密资产管理的无缝融合帮助用户获得了宝贵的知识、技能和链上经验,使HoldCoin成为Web3领域的杰出项目。
在有限的时间内,用户可以使用140多种法定货币(包括欧元、英镑、澳元、波兰兹罗提和加元)以0%的费用通过信用卡或借记卡购买HOLDCOIN 。此特别优惠持续7天,让您比以往更容易进入HoldCoin生态系统。
为庆祝上线,Bitget独家推出PoolX锁仓活动,用户锁仓BTC即可获得23,333,338HOLDCOIN空投。该活动从2024年12月16日13:00(世界标准时间)持续到2024年12月21日13:00(世界标准时间),为参与者提供参与HoldCoin不断发展的生态系统的机会。
HoldCoin游戏玩法
游戏玩法
Holdcoin有金币和钻石两种奖励,玩家通过游戏赢取这两种奖励,通过道具、升级等方式完成消耗,形成游戏内的经济良性循环。玩家也需要不停收集更多金币和钻石,金币和钻石越多,赢取HOLD空投奖励的概率越高。目前,用户可以在HoldCoinMiniApp中查看代币余额,提前申领,为空投做好准备
此外还有资产管理模拟器、Web3任务式生态体验、交易模拟器、Web3学院、链上交互签到、HOLDBOX(助记词游戏)等多种创新玩法。
赚币方式
HoldCoin是一个点击类游戏,玩家可以通过点击「HOLD」按钮赚取金币并收集钻石。需要注意的是,在「HOLD」过程中会消耗能量,当能量耗尽后,玩家将无法继续赚取金币。
不同的加密资产组合具有不同的收益率,用户可以用金币投资并升级不同的加密资产组合,以赚取更多的被动收入。
邀请朋友一同参与游戏,你们都会获得更多的游戏奖励。玩家还可以建立自己的社区,分享和讨论加密资产管理技巧。
加速器:使用金币提升能量值。
其他道具:利用「金币风暴」或其他特殊道具增加「HOLD」过程中的奖励数量。
每天有三次免费Reclaim的机会,但每次都有失败的可能。免费机会用完后,玩家可以使用金币或钻石延长Reclaim次数。
HOLD代币经济学模型
HOLD是HoldCoin的治理代币,应用于市场激励、社区奖励、HoldCoin生态系统建设等多种用途。
HOLD总量为10,000,000,000个,其中60%用于空投,剩余40%用于流动性、生态系统建设和赠款。
1.1代币分配明细
1.2代币流通
HoldCoin现已上线KuCoin、Bitget、Gate、CoinEx和MEXC五大交易所。在KuCoin和Bitget平台,用户可通过搜索「HOLDCOIN」查看代币详情;在Gate、CoinEx和MEXC平台,则可通过搜索「HOLD」进行查询。值得关注的是,HoldCoin代币即将于12月16日21:00正式开放交易。
HoldCoin亮点数据
- 用户数量(截至2024年12月)>1500万
- 2.38%(35.71万)是Telegram高级用户。
- DAU:>110万
- MAU:>500万
- 项目覆盖范围:>100个国家和地区
- 生态合作伙伴:>80个
- Telegram频道订阅者:>450万个
- 社区全球排名:69位
- X粉丝数:>50万
- 钱包连接数量:>400万
2024-2050年HoldCoin币价格预测
2024价格预测
时间 | 价格(美元) | 平均价格(美元) | 最大限度价格(美元) | 潜在的投资回报率 |
---|
2024年12月 | $0.007922 | $0.01096 | $0.013948 | 60.09% |
2025价格预测
月 | 分钟。价格 | 平均。价格 | 最大限度。价格 | 潜在的投资回报率 |
---|
2025年1月 | $0.014387 | $0.027756 | $0.037325 | 307.75% |
2025年2月 | $0.019631 | $0.025267 | $0.030942 | 238.03% |
2025年3月 | $0.022416 | $0.027037 | $0.031778 | 247.16% |
2025年4月 | $0.026827 | $0.02783 | $0.029001 | 216.82% |
2025年5月 | $0.018865 | $0.022093 | $0.027586 | 201.36% |
2025年6月 | $0.01735 | $0.02039 | $0.022302 | 143.64% |
2025年7月 | $0.014433 | $0.017646 | $0.020884 | 128.15% |
2025年8月 | $0.01348 | $0.01553 | $0.017048 | 86.24% |
2025年9月 | $0.014324 | $0.014745 | $0.015101 | 64.97% |
2025年10月 | $0.014867 | $0.018764 | $0.021887 | 139.11% |
2025年11月 | $0.018954 | $0.02025 | $0.021799 | 138.14% |
2025年12月 | $0.019468 | $0.020793 | $0.021583 | 135.78% |
2026价格预测
月 | 分钟。价格 | 平均。价格 | 最大限度。价格 | 潜在的投资回报率 |
---|
2026年1月 | $0.019184 | $0.019955 | $0.020866 | 129.53% |
2026年2月 | $0.015695 | $0.017589 | $0.019738 | 117.13% |
2026年3月 | $0.015725 | $0.016211 | $0.017085 | 87.94% |
2026年4月 | $0.010622 | $0.013343 | $0.015744 | 73.19% |
2026年5月 | $0.010779 | $0.012306 | $0.01327 | 45.97% |
2026年6月 | $0.010866 | $0.011847 | $0.014222 | 56.45% |
2026年7月 | $0.011782 | $0.01248 | $0.013172 | 44.90% |
2026年8月 | $0.010418 | $0.011286 | $0.012489 | 37.39% |
2026年9月 | $0.006613 | $0.009396 | $0.010629 | 16.92% |
2026年10月 | $0.006768 | $0.007673 | $0.009381 | 3.19% |
2026年11月 | $0.007306 | $0.007791 | $0.008278 | 8.94%短的 |
2026年12月 | $0.007897 | $0.009169 | $0.009811 | 7.93% |
2027价格预测
月 | 分钟。价格 | 平均。价格 | 最大限度。价格 | 潜在的投资回报率 |
---|
2027年1月 | $0.008146 | $0.00845 | $0.00885 | 2.65%短的 |
2027年2月 | $0.007333 | $0.007672 | $0.008261 | 9.13%短的 |
2027年3月 | $0.007387 | $0.007867 | $0.008089 | 11.02%短的 |
2027年4月 | $0.007486 | $0.007777 | $0.008007 | 11.92%短的 |
2027年5月 | $0.007498 | $0.007946 | $0.008341 | 8.24%短的 |
2027年6月 | $0.008252 | $0.009061 | $0.010102 | 11.13% |
2027年7月 | $0.009167 | $0.009431 | $0.009802 | 7.83% |
2027年8月 | $0.007247 | $0.008284 | $0.009259 | 1.85% |
2027年9月 | 0.0076美元 | $0.007782 | $0.008085 | 11.06%短的 |
2027年10月 | $0.00763 | $0.007844 | $0.008169 | 10.14%短的 |
2027年11月 | $0.008116 | $0.00875 | $0.009711 | 6.83% |
2027年12月 | $0.009924 | $0.011637 | $0.014815 | 62.97% |
2028价格预测
月 | 分钟。价格 | 平均。价格 | 最大限度。价格 | 潜在的投资回报率 |
---|
2028年1月 | $0.010686 | $0.011675 | $0.013143 | 44.58% |
2028年2月 | $0.013276 | $0.014666 | $0.015393 | 69.33% |
2028年3月 | $0.012472 | $0.014316 | $0.01512 | 66.33% |
2028年4月 | $0.012413 | $0.012866 | $0.013618 | 49.80% |
2028年5月 | $0.012485 | $0.013522 | $0.014606 | 60.67% |
2028年6月 | $0.013497 | $0.013967 | $0.014554 | 60.10% |
2028年7月 | $0.013671 | $0.013927 | $0.014138 | 55.53% |
2028年8月 | $0.013952 | $0.014514 | $0.015428 | 69.71% |
2028年9月 | $0.014879 | $0.015081 | $0.015267 | 67.94% |
2028年10月 | $0.014714 | $0.016792 | $0.019374 | 113.12% |
2028年11月 | $0.019187 | $0.022189 | $0.025174 | 176.92% |
2028年12月 | $0.021173 | $0.021825 | $0.022769 | 150.47% |
2029价格预测
月 | 分钟。价格 | 平均。价格 | 最大限度。价格 | 潜在的投资回报率 |
---|
2029年1月 | $0.020114 | $0.021869 | $0.022691 | 149.61% |
2029年2月 | $0.020384 | $0.021199 | $0.022009 | 142.11% |
2029年3月 | $0.021753 | $0.023684 | $0.02514 | 176.55% |
2029年4月 | $0.024576 | $0.026278 | 0.0277美元 | 204.71% |
2029年5月 | $0.027499 | $0.031485 | $0.038645 | 325.11% |
2029年6月 | $0.03886 | $0.044251 | $0.05008 | 450.89% |
2029年7月 | $0.033779 | $0.040789 | $0.045203 | 397.25% |
2029年8月 | $0.026831 | $0.033105 | $0.036976 | 306.75% |
2029年9月 | $0.029143 | $0.032195 | $0.035307 | 288.39% |
2029年10月 | $0.028507 | $0.031727 | $0.035194 | 287.15% |
2029年11月 | $0.026363 | $0.027822 | $0.030438 | 234.82% |
2029年12月 | $0.026865 | $0.029831 | $0.031343 | 244.78% |
2030价格预测
月 | 分钟。价格 | 平均。价格 | 最大限度。价格 | 潜在的投资回报率 |
---|
2030年1月 | $0.028431 | $0.030289 | $0.032189 | 254.09% |
2030年2月 | $0.02648 | $0.027764 | $0.028171 | 209.89% |
2030年3月 | $0.024936 | $0.025749 | $0.026491 | 191.41% |
2030年4月 | $0.025455 | $0.026465 | $0.028189 | 210.08% |
2030年5月 | $0.025487 | $0.02751 | $0.029216 | 221.39% |
2030年6月 | $0.025185 | $0.026303 | $0.027381 | 201.20% |
2030年7月 | $0.025595 | $0.026047 | $0.027463 | 202.10% |
2030年8月 | $0.02559 | $0.026008 | $0.026239 | 188.64% |
2030年9月 | $0.025561 | $0.025818 | $0.026088 | 186.97% |
2030年10月 | $0.021024 | $0.024091 | $0.026001 | 186.02% |
2030年11月 | $0.019852 | $0.020697 | $0.021755 | 139.31% |
2030年12月 | $0.020211 | $0.020976 | $0.021417 | 135.59% |
2040价格预测
月 | 分钟。价格 | 平均。价格 | 最大限度。价格 | 潜在的投资回报率 |
---|
2040年1月 | $0.064244 | $0.067579 | $0.073563 | 709.22% |
2040年2月 | $0.062076 | $0.06556 | $0.070405 | 674.48% |
2040年3月 | $0.065659 | $0.068308 | $0.070155 | 671.73% |
2040年4月 | $0.060051 | $0.061963 | $0.064899 | 613.91% |
2040年5月 | $0.059158 | $0.060887 | $0.061997 | 581.99% |
2040年6月 | 0.0606美元 | $0.064337 | $0.068001 | 648.03% |
2040年7月 | $0.065777 | $0.069155 | $0.072787 | 700.68% |
2040年8月 | $0.066757 | $0.070899 | $0.073901 | 712.93% |
2040年9月 | $0.051901 | $0.059893 | $0.068787 | 656.68% |
2040年10月 | $0.056404 | $0.058932 | $0.061347 | 574.83% |
2040年11月 | $0.059245 | $0.062629 | $0.068296 | 651.28% |
2040年12月 | $0.067623 | $0.081072 | $0.107324 | 1,080.60% |
2050价格预测
月 | 分钟。价格 | 平均。价格 | 最大限度。价格 | 潜在的投资回报率 |
---|
2050年1月 | $0.212648 | $0.226193 | $0.229827 | 2,428.17% |
2050年2月 | $0.204959 | $0.210232 | $0.213923 | 2,253.22% |
2050年3月 | $0.19126 | $0.202533 | $0.207976 | 2,187.81% |
2050年4月 | $0.175075 | 0.18539美元 | $0.195456 | 2,050.08% |
2050年5月 | $0.176514 | $0.184134 | $0.190674 | 1,997.47% |
2050年6月 | $0.177027 | $0.184762 | $0.196283 | 2,059.18% |
2050年7月 | $0.180851 | $0.184821 | $0.187594 | 1,963.59% |
2050年8月 | $0.170194 | $0.175596 | $0.180878 | 1,889.72% |
2050年9月 | $0.151455 | $0.160249 | $0.169128 | 1,760.47% |
2050年10月 | $0.15554 | $0.158267 | $0.167762 | 1,745.44% |
2050年11月 | $0.158936 | $0.161263 | $0.167169 | 1,738.91% |
2050年12月 | $0.160834 | $0.166584 | $0.170297 | 1,773.32% |
HoldCoin路线图
打造便捷的Web3入口,让用户快速熟悉并体验NFT、DeFi、铭文等核心功能。
通过丰富的互动形式,让用户轻松融入Web3世界,提升参与感与趣味性。
为用户提供专属的分布式身份(DID),同时构建完善的信用体系,增强信任与价值互联。
与更多优质Web3项目深度合作,推动用户更积极地参与实际应用场景。
集成更多公链与钱包功能,进一步提升游戏的兼容性与扩展性。
提供便捷的小额资产交换与交易功能,让用户体验真实的加密金融管理场景。
HoldCoin(HOLD)首发上线Gate.ioStartup新币挖矿,参与质押每小时赚取收益
HoldCoin(HOLD)挖矿规则
(1)挖矿时间:2024年12月11日21:00-2025年1月5日21:00(UTC+8)(2)开启交易:2024年12月16日21:00(UTC+8)(3)挖矿总量:73,333,333HOLD
质押时间 | 质押代币 | 奖励代币总数量 | 每小时奖励代币数量 | 个人每小时奖励硬顶 | 最低质押代币数 |
---|
第一期 | USDT | 5,000,000HOLD | 41,666.66HOLD | 416.67HOLD | 0.1USDT |
2024年12月11日21:00-2024年12月16日21:00(UTC+8) | GT | 11,666,667HOLD | 97,222.22HOLD | 972.22HOLD | 0.01GT |
第二期 | HOLD | 17,000,000HOLD | 70,833.33HOLD | 2,125HOLD | 20HOLD |
2024年12月16日21:00-2024年12月26日21:00(UTC+8) | GT | 11,333,333HOLD | 47,222.22HOLD | 1,416.67HOLD | 0.01GT |
第三期 | HOLD | 17,000,000HOLD | 70,833.33HOLD | 2,125HOLD | 20HOLD |
2024年12月26日21:00-2025年1月5日21:00(UTC+8) | GT | 11,333,333HOLD | 47,222.22HOLD | 1,416.67HOLD | 0.01GT |
解锁方式:100%解锁3.奖励计算与派发
(1)系统将每小时对用户质押代币数量进行快照,取平均质押数量作为个人有效质押数量。每小时质押收益=(个人最新1小时有效质押数量/池子用户总质押数量)×每小时奖池
(2)系统将对符合要求的用户发放代币奖励,每小时收益将发放到用户现货账户中。
(3)用户可同时参与USDT/HOLD/GT质押池,分别获得USDT/HOLD/GT质押池的挖矿奖励。
(1)代币英文全称:HoldCoin
(2)代币中文全称:无
(3)代币符号:HOLD
(4)代币总量:10,000,000,000HOLD
(5)代币类型:Ton
(6)增发规则:无增发机制
(7)合约地址:https://tonscan.org/jetton/EQCz_xK2vAf6DHSrmSQ3mV-uEigJbKPP0tWUpqkqYW-RHoLD#transactions
(8)代币分配比例:流动性提供、生态系统建设和赠款:40%空投:60%
(9)项目官网:https://holdcoin.xyz/
(10)项目白皮书:https://drive.google.net/file/d/1Qce8kTLULT3fACv8NJPkq8fDnMH5XTEo/view?usp=sharing
Gate.ioLabs投资公示Gate.ioLabs未参与HoldCoin(HOLD)投资。
上线时间
1 、充值开放时间:12月9日18:00(UTC+8)
2 、提现开放时间:12月17日21:00(UTC+8)
3 、支持交易对:HOLD /USDT
4、开盘方式:集合竞价
(1)集合竞价期
12月16日21:00-21:05(UTC+8)可下单,可撤单
12月16日21:05-21:10(UTC+8)可下单,不可撤单
(2)正式开盘
12月16日 21 :10 ( UTC+8)
6、服务支持:HOLD /USDT支持AMM做市、现货网格及定投计划。
币在哪购买?
gate.io交易所
Gate.io交易所【官方注册官方下载】是一家全球区块链资产交易平台,成立于2013年,致力于为用户提供安全、稳定、有信誉的交易服务。该交易所为来自超过130个国家的数百万用户提供数百种优质区块链资产品类的交易和投资服务,全面保障用户的交易信息安全和资产安全。
Bitget交易所
Bitget交易所【官方注册官方下载】中文名为币记,是一家注册于塞舌尔的全球数字资产衍生品交易平台,成立于2018年,总部位于新加坡。Bitget致力于为全球用户提供安全、合规、专业的数字货币交易服务,业务范围涵盖期货合约、现货交易及全球OTC等。